Guia de Talla para Camisetas
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de la manga (cm) |
S | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
M | 71 | 51.4 | 45 |
L | 74.6 | 56 | 48.3 |
XL | 78 | 61 | 52 |
2XL | 80.3 | 66 | 55.2 |
3XL | 82.6 | 70.5 | 59 |
4XL | 85 | 75.6 | 62.6 |
Para un ajuste oversize, te recomendamos elegir una talla más de la que usas habitualmente.
.